Athraigh | SPST (caith aonair cuaille aonair); SPDT (caith dúbailte cuaille aonair) |
Cineál pointe díreach | De ghnáth dúnta nó oscailte de ghnáth |
Saol meicniúil | 1 milliún uair |
Rátáilte reatha | DC / AC 5V / 12V / 24V / 36V 1A 120V / 250V 3A |
Paraiméadair brú | Raon folúis Yk-023a7 orlach Hg / 3 orlach Hg 0 ~ -0.1mpa; Raon folúis Yg-023n8 orlach Hg / 4 orlach Hg 0 ~ -0.1mpa; Yk-023c7 orlach de mhearcair / 4 orlach de mhearcair in úsáid i ndáiríre! Raon O: 0 ~ 0.1MPa |
Sreangán | Comhlíonfaidh seoltóir saor ó halaigine deataigh CRCC caighdeán TL / cl254-2013 |
Port glactha leachta | NPT1 / 8 (Inoiriúnaithe) |
Comhéadan brú | Cruach dhosmálta304 (Roghnach) |
Fíordheimhniú | CE, CQC |
Raon brú folúis | -100 ~ 0KPa, -50 ~ 0KPa, -20 ~ 0KPa, -10 ~ 0KPa, 5 ~ 0KPa, 1 ~ 0KPa; -100 ~ + 100KPa, -50 ~ + 50KPa, -20 ~ + 20KPa, -10 ~ + 10KPa , |
Fholúis + raon brú dearfach | -5 ~ + 5KPa, -1 ~ + 1KPa; 0 ~ 1KPa, 0 ~ 5KPa, 0 ~ -10KPa, 0 ~ -20KPa, 0 ~ 50KPa, |
Raon brú dearfach | 0 ~ 100KPa, 0 ~ 0.5MPa, 0.5 ~ 1.0MPa, 1.0 ~ 1.5MPa |
Tá an táirge déanta as braiteoir brú cruach dhosmálta (capsule cruach dhosmálta agus scairt cruach dhosmálta), a bhfuil na buntáistí a bhaineann le toirt bheag, suiteáil áisiúil agus brú.
Feidhmíocht chruinn agus chobhsaí, brú an chórais a thomhas agus a rialú go huathoibríoch, cosc a chur ar an mbrú sa chóras a bheith ró-ard nó ró-íseal, agus an comhartha lasc a aschur chun a chinntiú go n-oibríonn an trealamh laistigh den raon brú gnáth.